





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | BSE - 689 | 1071 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | BSE - 688 | 6385 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BSE - 687 | 9891 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | BSE - 686 | 8308 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | BSE - 685 | 4739 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | BSE - 684 | 6484 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | BSE - 683 | 6143 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | BSE - 682 | 7583 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | BSE - 681 | 5445 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BSE - 680 | 1391 |
